
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 651 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 650 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDL - 649 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 648 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 647 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 646 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 645 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 644 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 643 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDL - 642 | 4369 |
