
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 556 | 6616 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 555 | 0360 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 554 | 7493 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 553 | 8639 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 552 | 6981 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 551 | 7441 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 550 | 0505 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 549 | 4162 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 548 | 1979 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 547 | 6631 |
