
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 652 | 1787 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 651 | 0367 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 650 | 6048 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 649 | 3657 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 648 | 0277 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 647 | 5866 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 646 | 5929 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 645 | 7910 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 644 | 2350 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 643 | 4228 |
