
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 306 | 7148 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 305 | 0202 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 304 | 6246 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PP - 303 | 4505 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 302 | 5123 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 301 | 8331 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 300 | 5452 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 299 | 7835 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 298 | 3904 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 297 | 4653 |
