
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 651 | 2257 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 650 | 6188 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CLFR - 649 | 9927 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 648 | 5356 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 647 | 6551 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 646 | 6307 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 645 | 7114 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 644 | 6672 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 643 | 8977 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CLFR - 642 | 3114 |
