
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MNT - 653 | 3303 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MNT - 652 | 2929 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MNT - 651 | 5477 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MNT - 650 | 6126 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MNT - 649 | 7637 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MNT - 648 | 4525 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MNT - 647 | 5404 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNT - 646 | 5741 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNT - 645 | 9630 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MNT - 644 | 7900 |
