
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 651 | 0261 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 650 | 6363 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 649 | 3233 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 648 | 5800 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 647 | 7944 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 646 | 5622 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 645 | 8893 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 644 | 6283 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 643 | 8515 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 642 | 2515 |
