
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 870 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 869 | 4706 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 868 | 5365 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 867 | 1233 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 866 | 2908 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 865 | 0752 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 864 | 4076 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 863 | 0924 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 862 | 5834 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 861 | 9786 |
