
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 652 | 8181 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 651 | 4965 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 650 | 4009 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NYMID - 649 | 7074 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 648 | 9757 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 647 | 3649 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 646 | 1568 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 645 | 9539 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 644 | 3723 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 643 | 9593 |
