
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SG - 467 | 9290 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SG - 466 | 6712 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 465 | 7596 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 464 | 6578 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 463 | 4556 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 462 | 7701 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 461 | 6820 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 460 | 0824 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 459 | 6208 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 458 | 4407 |
