
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NVD - 652 | 8579 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NVD - 651 | 5061 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NVD - 650 | 5364 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NVD - 649 | 1566 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 648 | 0420 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NVD - 647 | 7184 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NVD - 646 | 3964 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NVD - 645 | 0329 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 644 | 6332 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 643 | 9001 |
