
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 651 | 1995 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 650 | 0552 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 649 | 7907 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 648 | 0443 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG06 - 647 | 4665 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG06 - 646 | 9489 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 645 | 3403 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 644 | 4533 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 643 | 8433 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 642 | 0187 |
